top of page
Dobradiça Ferradura
Cód. | Descrição | Espessura Pol/mm | Furo | Medida A | Medida B | Medida C | Medida D | Eixo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | Ferradura N.0 | 3,00 mm | 1/4'' | 58 mm | 65 mm | 121 mm | 25 mm | 15 mm |
191 | Ferradura N.1 | 4,25 mm | 5/16'' | 72 mm | 77 mm | 152 mm | 25 mm | 22 mm |
192 | Ferradura N.2 | 4,25 mm | 3/8'' | 84 mm | 146 mm | 232 mm | 32 mm | 22 mm |
193 | Ferradura N.3 | 3/16'' = 4,75 mm | 3/8'' | 110 mm | 157 mm | 258 mm | 50 mm | 24 mm |
697 | Ferradura N.3 Longa | 3/16'' = 4,75 mm | 3/8'' | 110 mm | 252 mm | 355 mm | 50 mm | 24 mm |
194 | Ferradura N.4 | 1/4'' = 6,35 mm | 3/8'' | 115 mm | 198 mm | 322 mm | 50 mm | 24 mm |
195 | Ferradura N.5 | 1/4'' = 6,35 mm | 3/8'' | 126 mm | 225 mm | 367 mm | 50 mm | 24 mm |
196 | Ferradura N.6 | 5/16'' = 7,93 mm | 3/8'' | 140 mm | 317 mm | 472 mm | 63 mm | 35 mm |
bottom of page