top of page
Tranca Salva Vidas
Cód. | Modelo | Espessura Pol/MM | Medida A | Medida B | Ferro | Medida C |
---|---|---|---|---|---|---|
1118 | 5/16'' | 1/8'' = 3,00mm | 45 mm | 70 mm | 5/16'' | 110 mm |
830 | 3/8'' | 1/8'' = 3,00mm | 50 mm | 90 mm | 3/8'' | 150 mm |
321 | 1/2'' | 3/16''= 4,75mm | 60 mm | 110 mm | 1/2'' | 220 mm |
322 | 5/8'' | 3/16''= 4,75mm | 70 mm | 130 mm | 5/8'' | 250 mm |
323 | 3/4'' | 3/16''= 4,75mm | 70 mm | 130 mm | 3/4'' | 300 mm |
bottom of page