top of page
Encaixe para Trancas
Cód. | Modelo | Espessura Pol/MM | Largura | Tamanho |
---|---|---|---|---|
1164 | Para Tranca 5/16'' | 1/8'' = 3,00mm | 12 mm | 50 mm |
832 | Para Tranca 3/8'' | 1/8'' = 3,00mm | 12 mm | 50 mm |
653 | Para Tranca 1/2'' | 3/16'' = 4,75mm | 25 mm | 80 mm |
654 | Para Tranca 5/8'' | 3/16'' = 4,75mm | 25 mm | 80 mm |
655 | Para Tranca 3/4'' | 3/16'' = 4,75mm | 25 mm | 80 mm |
bottom of page