top of page
Dobradiça Quadrada
Cód. | Modelo | Espessura Pol/MM | Furo | Medida A | Medida B | Medida C | Eixo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | Quadrada N.0 | 2,00 mm | 1/4'' | 64 mm | 39 mm | 89 mm | 11 mm |
327 | Quadrada N.0 Longa | 3,00 mm | 5/16'' | 64 mm | 64 mm | 140 mm | 15 mm |
204 | Quadrada N.1 | 4,25 mm | 5/16'' | 75 mm | 48 mm | 115 mm | 21 mm |
328 | Quadrada N.1 Longa | 4,25 mm | 5/16'' | 75 mm | 70 mm | 160 mm | 21 mm |
205 | Quadrada N.2 | 4,25 mm | 3/8'' | 100 mm | 63 mm | 147 mm | 22 mm |
329 | Quadrada N.2 Longa | 4,25 mm | 3/8'' | 100 mm | 93 mm | 207 mm | 22 mm |
206 | Quadrada N.3 Chapa 3/16'' | 3/16'' = 4,75 mm | 3/8'' | 128 mm | 80 mm | 185 mm | 24 mm |
1379 | Quadrada N.3 Chapa 1/4'' | 1/4'' = 6,35 mm | 3/8'' | 128 mm | 80 mm | 196 mm | 28 mm |
1380 | Quadrada N.3 Longa Chapa 3/16'' | 3/16'' = 4,75 mm | 3/8'' | 128 mm | 115 mm | 255 mm | 28 mm |
1381 | Quadrada N.3 Longa Chapa 1/4'' | 1/4'' = 6,35mm | 3/8'' | 128 mm | 115 mm | 255 mm | 28 mm |
1382 | Quadrada N.4 Chapa 3/16'' | 3/16'' = 4,75 mm | 3/8'' | 160 mm | 97 mm | 223 mm | 28 mm |
1378 | Quadrada N.4 Chapa 1/4'' | 1/4'' = 6,35mm | 3/8'' | 160 mm | 97 mm | 217 mm | 28 mm |
207 | Quadrada N.4 Chapa 1/4'' Furo 1/2'' | 1/4'' = 6,35mm | 1/2'' | 160 mm | 97 mm | 217 mm | 28 mm |
1376 | Quadrada N.5 | 1/4'' = 6,35mm | 1/2'' | 170 mm | 114 mm | 265 mm | 32 mm |
1377 | Quadrada N.6 | 1/4'' = 6,35mm | 1/2'' | 200 mm | 124 mm | 282 mm | 32 mm |
bottom of page